Deset država sa najvećim nominalnim bruto domaćim proizvodom (BDP), izražen u trilionima američkih dolara (USD).
Deset država sa najvećim nominalnim bruto domaćmi proizvodom (BDP), izražen u trilionima američkih dolara (USD):
| R.br. | Država | BDP (trilioni USD) |
|---|---|---|
| 1. | Sjedinjene Američke Države | 28,78 |
| 2. | Kina | 18,54 |
| 3. | Japan | 4,11 |
| 4. | Nemačka | 4,07 |
| 5. | Indija | 3,94 |
| 6. | Ujedinjeno Kraljevstvo | 3,50 |
| 7. | Francuska | 3,13 |
| 8. | Brazil | 2,33 |
| 9. | Italija | 2,33 |
| 10. | Kanada | 2,24 |
Ovi podaci su preuzeti iz izveštaja američkog Forbesa za 2024. godinu.
Thank you for rating this article.



